ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ АВТОДОР"
Лицензии
Нет данных
Участие в СРО
Дата вступления
15.03.2010
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Четвертый уровень ответственности, не превышает десять миллиардов рублей в контрактах госзакупок
до Четвертый уровень ответственности, не превышает десять миллиардов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
7000000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
2000000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 2 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 14.07.2022 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 19.04.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 14.06.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 18.06.2020 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 27.03.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 02.07.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.11.2018 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 01.10.2018 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.08.2018 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Применялись |
| 10.08.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 14.05.2018 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 28.03.2018 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 29.01.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 16.03.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Применялись |
| 16.03.2016 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 04.03.2015 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.03.2014 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 15.03.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 14.03.2012 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 03.03.2011 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |

